Апартамент Residence Elektra
Франция, Рона-Альпы, Авориаз
Апартамент Residence Elektra
Политика отмены
Выберите ваше пребывание
Доступные цены на номера с
Гарантия лучшей цены
Апартамент Dvosobni apartman za 4
Площадь: 30-39 m2
Диван-кровать (2)
Максимум гости: 4
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 231
за человека в неделю
Апартамент Dvosobni apartman za 4
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Диван-кровать (2)
Диван-кровать (2), Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 Дек - 21 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 231,00
за человека в неделю
21 Дек - 28 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 728,00
за человека в неделю
28 Дек - 04 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 990,00
за человека в неделю
25 Янв - 01 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 417,00
за человека в неделю
22 Фев - 01 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 786,00
за человека в неделю
08 Мар - 15 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 442,00
за человека в неделю
29 Мар - 05 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 397,00
за человека в неделю
05 Апр - 12 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 357,00
за человека в неделю
Отправить запрос для Апартамент Dvosobni apartman za 4
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент Residence Elektra
Политика отмены
Апартамент Dvosobni apartman za 7 + cabine
Площадь: 40-44 m2
Диван-кровать (2)
Максимум гости: 7
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 173
за человека в неделю
Апартамент Dvosobni apartman za 7 + cabine
#1
Гостинная ( m2) для 3 гости с Диван-кровать (2)
Диван-кровать (2), Спальные места: 3
#2
Каюта ( m2) для 2 гости с Двухъярусная кровать
Двухъярусная кровать, Спальные места: 2
#3
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 Дек - 21 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 173,00
за человека в неделю
21 Дек - 28 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 525,00
за человека в неделю
04 Янв - 11 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 227,00
за человека в неделю
25 Янв - 01 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 282,00
за человека в неделю
15 Фев - 22 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 674,00
за человека в неделю
01 Мар - 08 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 426,00
за человека в неделю
Отправить запрос для Апартамент Dvosobni apartman za 7 + cabine
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент Residence Elektra
Политика отмены
Апартамент Dvosobni apartman za 4 - superior
Площадь: 30-39 m2
Диван-кровать (2)
Максимум гости: 4
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 352
за человека в неделю
Апартамент Dvosobni apartman za 4 - superior
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Диван-кровать (2)
Диван-кровать (2), Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04 Янв - 11 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 352,00
за человека в неделю
11 Янв - 18 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 352,00
за человека в неделю
18 Янв - 25 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 424,00
за человека в неделю
01 Фев - 08 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 487,00
за человека в неделю
15 Фев - 22 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 1.031,00
за человека в неделю
01 Мар - 08 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 676,00
за человека в неделю
08 Мар - 15 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 487,00
за человека в неделю
29 Мар - 05 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 424,00
за человека в неделю
05 Апр - 12 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 382,00
за человека в неделю
Отправить запрос для Апартамент Dvosobni apartman za 4 - superior
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент Residence Elektra
Политика отмены
Апартамент Dvosobni apartman za 7 + cabine - superior
Площадь: 44 m2
Диван-кровать (2)
Максимум гости: 7
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 189
за человека в неделю
Апартамент Dvosobni apartman za 7 + cabine - superior
#1
Гостинная ( m2) для 3 гости с Диван-кровать (2)
Диван-кровать (2), Спальные места: 3
#2
Каюта ( m2) для 2 гости с Двухъярусная кровать
Двухъярусная кровать, Спальные места: 2
#3
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 Дек - 21 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 189,00
за человека в неделю
21 Дек - 28 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 562,00
за человека в неделю
28 Дек - 04 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 767,00
за человека в неделю
04 Янв - 11 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 242,00
за человека в неделю
11 Янв - 18 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 242,00
за человека в неделю
18 Янв - 25 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 284,00
за человека в неделю
25 Янв - 01 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 298,00
за человека в неделю
08 Фев - 15 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 521,00
за человека в неделю
22 Фев - 01 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 625,00
за человека в неделю
08 Мар - 15 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 340,00
за человека в неделю
29 Мар - 05 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 284,00
за человека в неделю
05 Апр - 12 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 256,00
за человека в неделю
Отправить запрос для Апартамент Dvosobni apartman za 7 + cabine - superior
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент Residence Elektra
Политика отмены
Удобства
Да
Интернет
Да, Бесплатно