Отель RIKLI BALANCE
Словения, Верхняя Карниола, Блед
Отель RIKLI BALANCE
Политика отмены
Выберите ваше пребывание
Доступные цены на номера с
Гарантия лучшей цены
Специальное предложение
Paket Božić 3 dana/2 noćenja
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
Площадь: 22-26 m2
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Максимум гости: 3
Интернет
Кондиционер
23 Дек - 25 Дек 2024
Оставаться: 2 дни
Дни прибытия
Каждый день
€ 293,00
за человека за все время пребывания
Paket Božić 3 dana/2 noćenja
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
#1
Спальная комната ( m2) для 3 гости с Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать, Спальные места: 3
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Кондиционер
Климат-контроль
ТВ
Оснащение
Сейф в номере
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 Дек - 25 Дек 2024
Оставаться: 2 дни
€ 293,00
за человека за все время пребывания
Paket Božić 4 dana/3 noćenja
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
Площадь: 22-26 m2
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Максимум гости: 3
Интернет
Кондиционер
23 Дек - 26 Дек 2024
Оставаться: 3 дни
Дни прибытия
Каждый день
€ 432,00
за человека за все время пребывания
Paket Božić 4 dana/3 noćenja
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
#1
Спальная комната ( m2) для 3 гости с Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать, Спальные места: 3
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Кондиционер
Климат-контроль
ТВ
Оснащение
Сейф в номере
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 Дек - 26 Дек 2024
Оставаться: 3 дни
€ 432,00
за человека за все время пребывания
Paket Božić 3 dana/2 noćenja
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
Площадь: 22-26 m2
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Максимум гости: 3
Вид на озеро
Интернет
Кондиционер
23 Дек - 25 Дек 2024
Оставаться: 2 дни
Дни прибытия
Каждый день
€ 335,00
за человека за все время пребывания
Paket Božić 3 dana/2 noćenja
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
#1
Спальная комната ( m2) для 3 гости с Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать, Спальные места: 3
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Вид на озеро
Кондиционер
Климат-контроль
ТВ
Оснащение
Сейф в номере
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 Дек - 25 Дек 2024
Оставаться: 2 дни
€ 335,00
за человека за все время пребывания
Paket Božić 4 dana/3 noćenja
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
Площадь: 22-26 m2
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Максимум гости: 3
Вид на озеро
Интернет
Кондиционер
23 Дек - 26 Дек 2024
Оставаться: 3 дни
Дни прибытия
Каждый день
€ 495,00
за человека за все время пребывания
Paket Božić 4 dana/3 noćenja
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
#1
Спальная комната ( m2) для 3 гости с Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать, Спальные места: 3
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Вид на озеро
Кондиционер
Климат-контроль
ТВ
Оснащение
Сейф в номере
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 Дек - 26 Дек 2024
Оставаться: 3 дни
€ 495,00
за человека за все время пребывания
Paket Božić 3 dana/2 noćenja
Suite, Premium, Полупансион
Площадь: 50 m2
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Максимум гости: 3
Вид на озеро
Интернет
Кондиционер
23 Дек - 25 Дек 2024
Оставаться: 2 дни
Дни прибытия
Каждый день
€ 457,00
за человека за все время пребывания
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать, Спальные места: 2
#2
Гостинная ( m2) для 2 гости с Диван-кровать
Диван-кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Вид на озеро
Кондиционер
Климат-контроль
ТВ
Оснащение
Сейф в номере
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 Дек - 25 Дек 2024
Оставаться: 2 дни
€ 457,00
за человека за все время пребывания
Paket Božić 4 dana/3 noćenja
Suite, Premium, Полупансион
Площадь: 50 m2
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Максимум гости: 3
Вид на озеро
Интернет
Кондиционер
23 Дек - 26 Дек 2024
Оставаться: 3 дни
Дни прибытия
Каждый день
€ 678,00
за человека за все время пребывания
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать, Дополнительная кровать
Двуспальная кровать, Дополнительная кровать, Спальные места: 2
#2
Гостинная ( m2) для 2 гости с Диван-кровать
Диван-кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Вид на озеро
Кондиционер
Климат-контроль
ТВ
Оснащение
Сейф в номере
Ноябрь 2024 | ||||||
