Апартамент MMV Residence Club SILVANA 4*
Франция, Рона-Альпы, Рисул
Выберите ваше пребывание
Доступные цены на номера с
Гарантия лучшей цены
Апартамент Apartman za 4 osobe Comfort
Площадь: 34 m2
Диван-кровать
Максимум гости: 4
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 195
за человека в неделю
Апартамент Apartman za 4 osobe Comfort
#1
Гостинная ( m2) для 2 гости с Диван-кровать
Диван-кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Да, Оплачено
Интернет
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Дек - 28 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 391,00
за человека в неделю
28 Дек - 04 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 559,00
за человека в неделю
04 Янв - 11 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 195,00
за человека в неделю
11 Янв - 18 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 262,00
за человека в неделю
18 Янв - 25 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 293,00
за человека в неделю
25 Янв - 01 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 315,00
за человека в неделю
01 Фев - 08 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 323,00
за человека в неделю
08 Фев - 15 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 586,00
за человека в неделю
15 Фев - 22 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 597,00
за человека в неделю
22 Фев - 01 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 586,00
за человека в неделю
01 Мар - 08 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 526,00
за человека в неделю
08 Мар - 15 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 353,00
за человека в неделю
15 Мар - 22 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 318,00
за человека в неделю
22 Мар - 29 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 258,00
за человека в неделю
29 Мар - 05 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 220,00
за человека в неделю
05 Апр - 12 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 220,00
за человека в неделю
12 Апр - 19 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 240,00
за человека в неделю
Отправить запрос для Апартамент Apartman za 4 osobe Comfort
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент Trosobni apartman za 6 - Family
Площадь: 46 m2
Диван-кровать
Максимум гости: 6
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 183
за человека в неделю
Апартамент Trosobni apartman za 6 - Family
#1
Гостинная ( m2) для 2 гости с Диван-кровать
Диван-кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#3
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двухъярусная кровать (2)
Двухъярусная кровать (2), Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Да, Оплачено
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Дек - 28 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 326,00
за человека в неделю
28 Дек - 04 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 466,00
за человека в неделю
04 Янв - 11 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 195,00
за человека в неделю
11 Янв - 18 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 218,00
за человека в неделю
18 Янв - 25 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 244,00
за человека в неделю
25 Янв - 01 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 262,00
за человека в неделю
01 Фев - 08 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 270,00
за человека в неделю
08 Фев - 15 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 488,00
за человека в неделю
15 Фев - 22 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 498,00
за человека в неделю
22 Фев - 01 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 488,00
за человека в неделю
01 Мар - 08 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 438,00
за человека в неделю
08 Мар - 15 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 294,00
за человека в неделю
15 Мар - 22 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 265,00
за человека в неделю
22 Мар - 29 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 216,00
за человека в неделю
29 Мар - 05 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 183,00
за человека в неделю
05 Апр - 12 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 183,00
за человека в неделю
12 Апр - 19 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 200,00
за человека в неделю
Отправить запрос для Апартамент Trosobni apartman za 6 - Family
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент Trosobni apartman za 6 - Comfort
Площадь: 54 m2
Диван-кровать
Максимум гости: 6
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 195
за человека в неделю
Апартамент Trosobni apartman za 6 - Comfort
#1
Гостинная ( m2) для 2 гости с Диван-кровать
Диван-кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#3
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Односпальная кровать (2)
Односпальная кровать (2), Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Да, Оплачено
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Дек - 28 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 353,00
за человека в неделю
28 Дек - 04 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 504,00
за человека в неделю
04 Янв - 11 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 195,00
за человека в неделю
11 Янв - 18 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 235,00
за человека в неделю
18 Янв - 25 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 264,00
за человека в неделю
25 Янв - 01 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 283,00
за человека в неделю
01 Фев - 08 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 291,00
за человека в неделю
08 Фев - 15 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 527,00
за человека в неделю
15 Фев - 22 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 538,00
за человека в неделю
22 Фев - 01 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 527,00
за человека в неделю
01 Мар - 08 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 474,00
за человека в неделю
08 Мар - 15 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 317,00
за человека в неделю
15 Мар - 22 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 286,00
за человека в неделю
22 Мар - 29 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 233,00
за человека в неделю
29 Мар - 05 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 198,00
за человека в неделю
05 Апр - 12 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 198,00
за человека в неделю
12 Апр - 19 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 216,00
за человека в неделю
Отправить запрос для Апартамент Trosobni apartman za 6 - Comfort
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент Četverosobni apartman za 8
Площадь: 62 m2
Диван-кровать
Максимум гости: 8
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 195
за человека в неделю
Апартамент Četverosobni apartman za 8
#1
Гостинная ( m2) для 2 гости с Диван-кровать
Диван-кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#3
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Односпальная кровать (2)
Односпальная кровать (2), Спальные места: 2
#4
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Односпальная кровать (2)
Односпальная кровать (2), Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Да, Оплачено
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Дек - 28 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 365,00
за человека в неделю
28 Дек - 04 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 522,00
за человека в неделю
04 Янв - 11 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 195,00
за человека в неделю
11 Янв - 18 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 244,00
за человека в неделю
18 Янв - 25 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 273,00
за человека в неделю
25 Янв - 01 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 293,00
за человека в неделю
01 Фев - 08 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 301,00
за человека в неделю
08 Фев - 15 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 546,00
за человека в неделю
15 Фев - 22 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 557,00
за человека в неделю
22 Фев - 01 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 546,00
за человека в неделю
01 Мар - 08 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 490,00
за человека в неделю
08 Мар - 15 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 329,00
за человека в неделю
15 Мар - 22 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 296,00
за человека в неделю
22 Мар - 29 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 242,00
за человека в неделю
29 Мар - 05 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 205,00
за человека в неделю
05 Апр - 12 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 205,00
за человека в неделю
12 Апр - 19 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 223,00
за человека в неделю
Отправить запрос для Апартамент Četverosobni apartman za 8
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент Peterosobni apartman za 10 - Premium
Площадь: 93 m2
Диван-кровать
Максимум гости: 10
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 210
за человека в неделю
Апартамент Peterosobni apartman za 10 - Premium
#1
Гостинная ( m2) для 2 гости с Диван-кровать
Диван-кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#3
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Односпальная кровать (2)
Односпальная кровать (2), Спальные места: 2
#4
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Односпальная кровать (2)
Односпальная кровать (2), Спальные места: 2
#5
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Односпальная кровать (2)
Односпальная кровать (2), Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Да, Оплачено
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Ноябрь 2024 | ||||||
