Апартамент Residence Alba 3*sup
Франция, Рона-Альпы, Лес 2 Альпы
Апартамент Residence Alba 3*sup
Политика отмены
Выберите ваше пребывание
Доступные цены на номера с
Гарантия лучшей цены
Апартаменты для 4 человек
Площадь: 50 m2
Максимум гости: 4
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 184
за человека в неделю
Апартаменты для 4 человек
#1
Гостинная ( m2) для гости с
, Спальные места:
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#3
Каюта ( m2) для 2 гости с Двухъярусная кровать (2)
Двухъярусная кровать (2), Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Да, Оплачено
Интернет
Да, Оплачено
Wi-Fi
Отопление
Спутниковое телевидение
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
30 Ноя - 07 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 184,00
за человека в неделю
07 Дек - 14 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 332,00
за человека в неделю
14 Дек - 21 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 184,00
за человека в неделю
21 Дек - 28 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 382,00
за человека в неделю
28 Дек - 04 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 543,00
за человека в неделю
04 Янв - 11 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 252,00
за человека в неделю
11 Янв - 18 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 268,00
за человека в неделю
18 Янв - 25 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 303,00
за человека в неделю
25 Янв - 01 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 314,00
за человека в неделю
01 Фев - 08 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 377,00
за человека в неделю
08 Фев - 15 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 501,00
за человека в неделю
15 Фев - 22 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 543,00
за человека в неделю
22 Фев - 01 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 522,00
за человека в неделю
01 Мар - 08 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 434,00
за человека в неделю
08 Мар - 15 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 340,00
за человека в неделю
15 Мар - 22 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 324,00
за человека в неделю
22 Мар - 29 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 271,00
за человека в неделю
29 Мар - 05 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 184,00
за человека в неделю
05 Апр - 12 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 206,00
за человека в неделю
12 Апр - 19 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 206,00
за человека в неделю
Отправить запрос для Апартаменты для 4 человек
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент Residence Alba 3*sup
Политика отмены
Апартаменты для 6 человек
Площадь: 62 m2
Двуспальная кровать
Максимум гости: 6
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 169
за человека в неделю
Апартаменты для 6 человек
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 4 гости с Двухъярусная кровать (4)
Двухъярусная кровать (4), Спальные места: 4
#3
Гостинная ( m2) для гости с
, Спальные места:
Разрешены домашние животные
Да, Оплачено
Интернет
Да, Оплачено
Wi-Fi
Отопление
Спутниковое телевидение
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
30 Ноя - 07 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 169,00
за человека в неделю
07 Дек - 14 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 306,00
за человека в неделю
14 Дек - 21 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 169,00
за человека в неделю
21 Дек - 28 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 351,00
за человека в неделю
28 Дек - 04 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 500,00
за человека в неделю
04 Янв - 11 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 231,00
за человека в неделю
11 Янв - 18 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 245,00
за человека в неделю
18 Янв - 25 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 280,00
за человека в неделю
25 Янв - 01 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 289,00
за человека в неделю
01 Фев - 08 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 346,00
за человека в неделю
08 Фев - 15 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 462,00
за человека в неделю
15 Фев - 22 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 500,00
за человека в неделю
22 Фев - 01 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 480,00
за человека в неделю
01 Мар - 08 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 399,00
за человека в неделю
08 Мар - 15 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 313,00
за человека в неделю
15 Мар - 22 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 299,00
за человека в неделю
22 Мар - 29 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 248,00
за человека в неделю
29 Мар - 05 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 169,00
за человека в неделю
05 Апр - 12 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 190,00
за человека в неделю
12 Апр - 19 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 190,00
за человека в неделю
Отправить запрос для Апартаменты для 6 человек
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент Residence Alba 3*sup
Политика отмены
Апартаменты для 6 человек
Площадь: 86 m2
Двуспальная кровать
Максимум гости: 6
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 182
за человека в неделю
Апартаменты для 6 человек
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Односпальная кровать (2)
Односпальная кровать (2), Спальные места: 2
#3
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двухъярусная кровать (2)
Двухъярусная кровать (2), Спальные места: 2
#5
Гостинная ( m2) для гости с
, Спальные места:
Разрешены домашние животные
Да, Оплачено
Интернет
Да, Оплачено
Wi-Fi
Отопление
Спутниковое телевидение
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
30 Ноя - 07 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 182,00
за человека в неделю
07 Дек - 14 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 328,00
за человека в неделю
14 Дек - 21 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 182,00
за человека в неделю
21 Дек - 28 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 378,00
за человека в неделю
28 Дек - 04 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 538,00
за человека в неделю
04 Янв - 11 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 248,00
за человека в неделю
11 Янв - 18 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 265,00
за человека в неделю
18 Янв - 25 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 301,00
за человека в неделю
25 Янв - 01 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 311,00
за человека в неделю
01 Фев - 08 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 373,00
за человека в неделю
08 Фев - 15 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 496,00
за человека в неделю
15 Фев - 22 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 538,00
за человека в неделю
22 Фев - 01 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 518,00
за человека в неделю
01 Мар - 08 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 430,00
за человека в неделю
08 Мар - 15 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 336,00
за человека в неделю
15 Мар - 22 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 321,00
за человека в неделю
22 Мар - 29 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 267,00
за человека в неделю
29 Мар - 05 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 182,00
за человека в неделю
05 Апр - 12 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 204,00
за человека в неделю
12 Апр - 19 Апр 2025
Оставаться: 7 дни
€ 204,00
за человека в неделю
Отправить запрос для Апартаменты для 6 человек
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент Residence Alba 3*sup
Политика отмены
Апартаменты для 8 человек
Площадь: 102 m2
Двуспальная кровать
Максимум гости: 8
Животные разрешены
Интернет
Total
€ 151
за человека в неделю
Апартаменты для 8 человек
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Односпальная кровать (2)
Односпальная кровать (2), Спальные места: 2
#3
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двухъярусная кровать (2)
Двухъярусная кровать (2), Спальные места: 2
#4
Каюта ( m2) для 2 гости с Двухъярусная кровать (2)
Двухъярусная кровать (2), Спальные места: 2
#5
Гостинная ( m2) для гости с
, Спальные места:
Разрешены домашние животные
Да, Оплачено
Интернет
Да, Оплачено
Wi-Fi
Отопление
Спутниковое телевидение
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
30 Ноя - 07 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 151,00
за человека в неделю
07 Дек - 14 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 274,00
за человека в неделю
14 Дек - 21 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 151,00
за человека в неделю
21 Дек - 28 Дек 2024
Оставаться: 7 дни
€ 336,00
за человека в неделю
28 Дек - 04 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 470,00
за человека в неделю
04 Янв - 11 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 220,00
за человека в неделю
11 Янв - 18 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 233,00
за человека в неделю
18 Янв - 25 Янв 2025
Оставаться: 7 дни
€ 263,00
за человека в неделю
25 Янв - 01 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 259,00
за человека в неделю
01 Фев - 08 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 310,00
за человека в неделю
08 Фев - 15 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 397,00
за человека в неделю
15 Фев - 22 Фев 2025
Оставаться: 7 дни
€ 470,00
за человека в неделю
22 Фев - 01 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
€ 414,00
за человека в неделю
01 Мар - 08 Мар 2025
Оставаться: 7 дни
