Апартамент CASA MIRANDOLA
Италия, Трентино, Мариллева
Апартамент CASA MIRANDOLA
Политика отмены
Выберите ваше пребывание
Доступные цены на номера с
Гарантия лучшей цены
Апартаменты для 5 человек с дополнительной кроватью
Диван-кровать
Максимум гости: 6
Интернет
Total
€ 744
за единицу в неделю
Апартаменты для 5 человек с дополнительной кроватью
#1
Гостинная ( m2) для гости с Диван-кровать
Диван-кровать, Спальные места:
#2
Спальная комната ( m2) для гости с Двуспальная кровать (2)
Двуспальная кровать (2), Спальные места:
#3
Спальная комната ( m2) для гости с Односпальная кровать
Односпальная кровать, Спальные места:
#4
Спальная комната ( m2) для гости с Двухъярусная кровать (2)
Двухъярусная кровать (2), Спальные места:
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Сейф
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02 Дек - 09 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 744,00
за единицу в неделю
09 Дек - 16 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
16 Дек - 23 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
23 Дек - 30 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
26 Дек - 02 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 2.231,00
за единицу в неделю
02 Янв - 06 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
06 Янв - 13 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
13 Янв - 20 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
20 Янв - 27 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
27 Янв - 03 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 980,00
за единицу в неделю
03 Фев - 10 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
10 Фев - 17 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.169,00
за единицу в неделю
17 Фев - 24 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
24 Фев - 02 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
02 Мар - 09 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 980,00
за единицу в неделю
09 Мар - 16 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
16 Мар - 23 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
23 Мар - 30 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
28 Мар - 02 Апр 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
09 Апр - 16 Апр 2025
Мин оставаться: 7+ дни
€ 744,00
за единицу в неделю
Отправить запрос для Апартаменты для 5 человек с дополнительной кроватью
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент CASA MIRANDOLA
Политика отмены
Апартаменты для 4 человек с 2 дополнительными кроватями
Диван-кровать (2)
Максимум гости: 6
Интернет
Total
€ 744
за единицу в неделю
Апартаменты для 4 человек с 2 дополнительными кроватями
#1
Гостинная ( m2) для гости с Диван-кровать (2)
Диван-кровать (2), Спальные места:
#2
Спальная комната ( m2) для гости с Двуспальная кровать (2)
Двуспальная кровать (2), Спальные места:
#3
Спальная комната ( m2) для гости с Односпальная кровать (2)
Односпальная кровать (2), Спальные места:
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Сейф
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02 Дек - 09 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 744,00
за единицу в неделю
09 Дек - 16 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
16 Дек - 23 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
23 Дек - 30 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
26 Дек - 02 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 2.231,00
за единицу в неделю
02 Янв - 06 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
06 Янв - 13 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
13 Янв - 20 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
20 Янв - 27 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
27 Янв - 03 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 980,00
за единицу в неделю
03 Фев - 10 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
10 Фев - 17 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.169,00
за единицу в неделю
17 Фев - 24 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
24 Фев - 02 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
02 Мар - 09 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 980,00
за единицу в неделю
09 Мар - 16 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
16 Мар - 23 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
23 Мар - 30 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
28 Мар - 02 Апр 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
09 Апр - 16 Апр 2025
Мин оставаться: 7+ дни
€ 744,00
за единицу в неделю
Отправить запрос для Апартаменты для 4 человек с 2 дополнительными кроватями
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент CASA MIRANDOLA
Политика отмены
Апартаменты для 4 человек с 2 дополнительными кроватями
Диван-кровать (2)
Максимум гости: 6
Интернет
Total
€ 744
за единицу в неделю
Апартаменты для 4 человек с 2 дополнительными кроватями
#1
Гостинная ( m2) для гости с Диван-кровать (2)
Диван-кровать (2), Спальные места:
#2
Спальная комната ( m2) для гости с Двуспальная кровать (2)
Двуспальная кровать (2), Спальные места:
#3
Спальная комната ( m2) для гости с Односпальная кровать (2)
Односпальная кровать (2), Спальные места:
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Wi-Fi
Отопление
ТВ
Сейф
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02 Дек - 09 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 744,00
за единицу в неделю
09 Дек - 16 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
16 Дек - 23 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
23 Дек - 30 Дек 2023
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
26 Дек - 02 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 2.231,00
за единицу в неделю
02 Янв - 06 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
06 Янв - 13 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
13 Янв - 20 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
20 Янв - 27 Янв 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
27 Янв - 03 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 980,00
за единицу в неделю
03 Фев - 10 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
10 Фев - 17 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.169,00
за единицу в неделю
17 Фев - 24 Фев 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
24 Фев - 02 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 1.039,00
за единицу в неделю
02 Мар - 09 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 980,00
за единицу в неделю
09 Мар - 16 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
16 Мар - 23 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 944,00
за единицу в неделю
23 Мар - 30 Мар 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
28 Мар - 02 Апр 2024
Мин оставаться: 7+ дни
€ 885,00
за единицу в неделю
09 Апр - 16 Апр 2025
Мин оставаться: 7+ дни
€ 744,00
за единицу в неделю
Отправить запрос для Апартаменты для 4 человек с 2 дополнительными кроватями
Спасибо за Ваш интерес.
Апартамент CASA MIRANDOLA
Политика отмены
Удобства
Заезд: 15:00-19:00
Выезд: 09:30
Разрешены домашние животные Нет
Интернет
Доступна парковка
Частная парковка